by Fmeaddons

Tilbud

Fjallraven Dame Dunjakker | Down Shirt Jacket No. 1 W 220 – Sand

DKK 1108.80 DKK 535.50

Varm og komfortabel skjortejakke i slidstærk G-1000 Eco, fremstillet af genanvendt polyester og økologisk bomuld, med en smidig polyamid-foring og fo…

På lager

Varenummer: VH225/S3302 Kategorier: , Tags: ,

Beskrivelse

Varm og komfortabel skjortejakke i slidstærk G-1000 Eco, fremstillet af genanvendt polyester og økologisk bomuld, med en smidig polyamid-foring og foret med højkvalitesdun. Et klassisk stykke tøj, der er lige så velegnet til brug i naturen som til hverdagsbrug, eller når du rejser. Den kan bæres som mellemlag under en shelljakke, eller den kan fungere som let jakke i foråret og efteråret og på kølige sommeraftner. En smart ekstraknap ved kravespidsen, så du kan rulle kraven op og beskytte halsen mod kolde trækvinde. Trykknapper ved frontåbningen og to brystlommer med klap. Slidser forneden giver ekstra bevægelsesfrihed. G-1000 er vind- og vandafvisende og kan imprægneres med Grønlandsvoks for at give ekstra beskyttelse mod elementerne og slid.

Anmeldelser

Der er ikke nogle anmeldelser endnu.

Vær den første til at anmelde “Fjallraven Dame Dunjakker | Down Shirt Jacket No. 1 W 220 – Sand”
  1. 100% Sikker Shopping
  2. Gratis fragt
  3. Sikker Shopping SSL-kryptering
  4. 20-30 Dages Returret
  5. Betalingsmåder:  

HERRE

Gennemsnitsstørrelse** højde 180 cm (5'10) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Bryst (1) 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Talje (2) 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Hofte (3) 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Indersøm raw længde regular/long (4) 88/93 89/94 90/95 91/96 92/97 93/98 94/99 95/100 96/101 97/102 98/103
Indersøm fast længde regular/long (4) 77/82 78/83 79/84 80/85 81/86 82/87 83/88 84/89 85/90 86/91 87/92
Hovedomkreds (5) XS (53) S (54-55) M (56-57) L (58-59) XL (60-61) XXL (62-63)

Fjällräven / US Letter Størrelse XXS XS S M L XL XXL XXXL

GERMAN D-SIZE

Herrebukser 24 25 26 27
Talje (2) 90 94 98 102
Indersøm rå længde (4) 93 94 95 96
Indersøm fast længde (4) 82 83 84 85

DAME

Gennemsnitsstørrelse** Højde 168 cm (5'6) 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Bryst (1) 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Talje (2) 60 64 68 72 76 80 84 88 92
Hofte (3) 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Indersøm raw længde short/regular (4) 83/88 84/89 85/90 86/91 87/92 88/93 89/94 90/95 91/96
Indersøm fast længde short/regular (4) 74/79 75/80 76/81 77/82 78/83 79/84 80/85 81/86 82/87

Fjällräven / US Letter Størrelse XXS XS S M L XL