by Fmeaddons

Tilbud

Fjallraven Herre Friluftsbukser | High Coast Hike Trousers M Reg 032 – Mountain Grey

DKK 941.22 DKK 504.00

Hold mulighederne åbne med hensyn til spontane eventyr – med High Coast Hike Trousers er du altid klar til en udflugt i din…

På lager

Varenummer: VH225/S2951 Kategorier: , Tags: ,

Beskrivelse

Hold mulighederne åbne med hensyn til spontane eventyr – med High Coast Hike Trousers er du altid klar til en udflugt i din kajak eller lignende aktivitet efter fyraften, når vejret er godt. Fremstillet af behageligt stretchstof, der tørrer hurtigt, hvis du skulle blive våd ved et uheld, og med en enkel stil, der virker godt både i terrænet og ved sommerens grillfester. Behageligt, let stretchstof med ripstop. Leder fugt væk og tørrer hurtigt. Regulær pasform, der er smallere forneden. Regulær benlængde. Elastisk talje og webbingbælte med spænde, der let kan justeres. To benlommer med lynlåse. En baglomme. Skridtkile for komfortabel bevægelsesfrihed. Lynlåsgylp med trykknap. 85 % polyamid, 16 % elastan.

Anmeldelser

Der er ikke nogle anmeldelser endnu.

Vær den første til at anmelde “Fjallraven Herre Friluftsbukser | High Coast Hike Trousers M Reg 032 – Mountain Grey”
  1. 100% Sikker Shopping
  2. Gratis fragt
  3. Sikker Shopping SSL-kryptering
  4. 20-30 Dages Returret
  5. Betalingsmåder:  

HERRE

Gennemsnitsstørrelse** højde 180 cm (5'10) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Bryst (1) 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Talje (2) 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Hofte (3) 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Indersøm raw længde regular/long (4) 88/93 89/94 90/95 91/96 92/97 93/98 94/99 95/100 96/101 97/102 98/103
Indersøm fast længde regular/long (4) 77/82 78/83 79/84 80/85 81/86 82/87 83/88 84/89 85/90 86/91 87/92
Hovedomkreds (5) XS (53) S (54-55) M (56-57) L (58-59) XL (60-61) XXL (62-63)

Fjällräven / US Letter Størrelse XXS XS S M L XL XXL XXXL

GERMAN D-SIZE

Herrebukser 24 25 26 27
Talje (2) 90 94 98 102
Indersøm rå længde (4) 93 94 95 96
Indersøm fast længde (4) 82 83 84 85

DAME

Gennemsnitsstørrelse** Højde 168 cm (5'6) 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Bryst (1) 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Talje (2) 60 64 68 72 76 80 84 88 92
Hofte (3) 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Indersøm raw længde short/regular (4) 83/88 84/89 85/90 86/91 87/92 88/93 89/94 90/95 91/96
Indersøm fast længde short/regular (4) 74/79 75/80 76/81 77/82 78/83 79/84 80/85 81/86 82/87

Fjällräven / US Letter Størrelse XXS XS S M L XL